Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение

№ п/п Наименование расходов Единица изм. Общее  кол-во цена за ед. товара ИТОГО стоим. (руб.)
1 Молоко 3,2% л 8 50 400
2 Молоко сгущеное л 6,4 80 512
3 Сливочное масло кг 29 450 13050
4 Корт без сахара кг 9,6 1600 15360
5 Яйцо куриное шт 512 6,9 3532,8
6 Масло растительное л 0,64 150 96
7 Масло топленое  кг 15,5 650 10075
8 Картофель(крахмальный) кг 12,8 80 1024
9 Лук репчатый кг 5 25 125
10 Морковь кг 1,6 25 40
11 Укроп кг 0,32 650 208
12 Натрий двууглекислый кг 0,64 5500 3520
13 Пшеничная мука кг 40 50 2000
14 Сахарная пудра кг 8,6 250 2150
15 Сахарный песок кг 9 60 540
16 Крупа рисовая кг 9,6 80 768
17 Пастила кг 16 1700 27200
18 Чернослив  кг 12,8 800 10240
19 Курага кг 9,6 600 5760
20 Пудра ванильная кг 1,6 4500 7200
21 Сода пищевая кг 1,6 50 80
22 Соль  кг 1 10 10
23 Дрожжи прессованные кг 0,7 90 63
24 Перец чёрный молотый кг 0,032 550 17,6
25 Ароматизатор кг 0,32 4200 1344
26 Куры охлажденные кг 10,5 175 1837,5
27 Мед кг 18,5 650 15025
28 Коньяк или вино десертное литр 1 1900 1900
29 Тарелки одноразовые  шт 50 3 150
30 Вилки одноразовые   шт 50 2 100
31 Ложки одноразовые шт 25 2 50
32 Стаканы одноразовые  шт 75 3 225
33 Губки для мытья посуды шт 8 7 56
34 Тряпки для вытирания рабочих поверхностей шт 27 20 540
35 Моющее средство жидкое бутылка 1 80 80
36 Чистящее средство: Ника-супер  литр 1 150 150
37 Чистящее средство: Ника 2 литр 1 125 125
38 Бутыль для кулера с водой (20л) шт 2 150 300
39 Ручки шариковые шт 8 15 120
40 Скатерти рулонные рулон 1 150 150
41 Салфетки бумажные пачка 3 15 45
42 Полотенца одноразовые рулон 27 40 1080
43 Бейджики шт 42 12 504
44 Колпаки одноразовые шт 8 15 120
45 Бумага пергаментная рулон 1 150 150
46 Фольга рулон 1 300 300
47 Папки-планшеты для экспертов шт 4 100 400
48 Перчатки  одноразовые пищевые пара 50 12 600
49 Одноразовая одежда для гостей (шапочка+халат) шт 3 150 450
50 Бахилы для гостей пара 25 7 175
51 Бутилированная вода для экспертов (0.5 л) шт 26 20 520
52 Вода минеральная без газа для участников чемпионата (0,5 л) шт 27 20 540
53 Подложки одноразовые для тортов (34), конфет (17), фигур из марципана (17),  пти фур (34) шт 26 15 390
54 Контейнер  пластиковый одноразовы (300 мл) шт 265 3 795
55 Контейнер  пластиковый одноразовы (500 мл) шт 265 5 1325
56 Пакеты для мусора 30л рулон 2 60 120
57 Изготовление свитетельства, медали  шт 30 100 3000
  Всего:       136637,9