| № п/п | Наименование расходов | Единица изм. | Общее кол-во в кг | цена за ед. товара | ИТОГО Стоим. (руб.) | 
| 1 | мясо птицы | кг | 20 | 175 | 3500 | 
| 2 | Шпинат листовой | кг | 16,00 | 1000,00 | 16000 | 
| 3 | Молоко 3,2% | литр | 60 | 40 | 2400 | 
| 4 | Сливки 22% | литр | 40 | 170 | 6800 | 
| 5 | Сливки для взбивания 38% | литр | 40 | 300 | 12000 | 
| 6 | Сливочное масло | кг | 10 | 325 | 3250 | 
| 7 | Сыр Гауда | кг | 6 | 710 | 4260 | 
| 8 | Сыр Творожный | кг | 12 | 700 | 8400 | 
| 9 | Сыр Маскарпоне | кг | 12 | 320 | 3840 | 
| 10 | Яйцо куриное | шт | 600 | 6,9 | 4140 | 
| 11 | Базилик зелёный | кг | 0,8 | 150 | 120 | 
| 12 | Баклажан | кг | 16 | 360 | 5760 | 
| 13 | Брокколи | кг | 16 | 550 | 8800 | 
| 14 | Кабачок зелёный(цукини) | кг | 16 | 350 | 5600 | 
| 15 | Картофель(крахмальный) | кг | 20 | 20 | 400 | 
| 16 | Кинза | кг | 0,8 | 130 | 104 | 
| 17 | Лук зелёный | кг | 0,8 | 400 | 320 | 
| 18 | Лук красный | кг | 12,00 | 80,00 | 960 | 
| 19 | Лук порей | кг | 12,00 | 420,00 | 5040 | 
| 20 | Лук репчатый | кг | 12,00 | 25,00 | 300 | 
| 21 | Морковь | кг | 16 | 30 | 480 | 
| 22 | Перец сладкий жёлтый | кг | 12,00 | 330,00 | 3960 | 
| 23 | Перец сладкий красный | кг | 12,00 | 350,00 | 4200 | 
| 24 | Перец(чили) | кг | 0,80 | 350,00 | 280 | 
| 25 | Петрушка листовая | кг | 2,00 | 150,00 | 300 | 
| 26 | Помидоры | кг | 20 | 220 | 4400 | 
| 27 | Свекла(маленькая, свежая) | кг | 16 | 30 | 480 | 
| 28 | Сельдерей корень | кг | 16 | 300 | 4800 | 
| 29 | Сельдерей стебель | кг | 12,00 | 100,00 | 1200 | 
| 30 | Томаты черри | кг | 8 | 130 | 1040 | 
| 31 | Тыква | кг | 16 | 150 | 2400 | 
| 32 | Укроп | кг | 2,00 | 400,00 | 800 | 
| 33 | Чеснок | кг | 2,00 | 250,00 | 500 | 
| 34 | Шампиньоны | кг | 16 | 410 | 6560 | 
| 35 | Шпинат | кг | 4 | 1 600 | 6400 | 
| 36 | Апельсины | кг | 16 | 100 | 1600 | 
| 37 | Брусника | кг | 4 | 1 500 | 6000 | 
| 38 | Голубика | кг | 4 | 500 | 2000 | 
| 39 | Клюква | кг | 4 | 300 | 1200 | 
| 40 | Лайм | кг | 8 | 350 | 2800 | 
| 41 | Лимон | кг | 8 | 185 | 1480 | 
| 42 | Малина | кг | 4 | 600 | 2400 | 
| 43 | Агар-агар | кг | 1,2 | 4 000 | 4800 | 
| 44 | Белый кунжут | кг | 1,2 | 700 | 840 | 
| 45 | Белый хлеб нарезанный | упак. | 10 | 35 | 350 | 
| 46 | Желатин пластины | кг | 4 | 3 500 | 14000 | 
| 47 | Изомальт | кг | 4 | 1 500 | 6000 | 
| 48 | Каперсы | кг | 4 | 600 | 2400 | 
| 49 | Крахмал кукурузный | кг | 4 | 30 | 120 | 
| 50 | Крупа булугур | кг | 4 | 120 | 480 | 
| 51 | Крупа гречневая | кг | 4 | 70 | 280 | 
| 52 | Крупа киноа | кг | 4 | 1 200 | 4800 | 
| 53 | Кунжут чёрный | кг | 1,20 | 650 | 780 | 
| 54 | Лецитин | кг | 1,20 | 350 | 420 | 
| 55 | Масло оливковое | литр | 20 | 800 | 16000 | 
| 56 | Масло растительное | литр | 40 | 150 | 6000 | 
| 57 | Мёд цветочный | кг | 4 | 350 | 1400 | 
| 58 | Миндальные лепестки | кг | 4 | 2 100 | 8400 | 
| 59 | Овсяные хлопья | кг | 4 | 30 | 120 | 
| 60 | Оливки зелёные | кг | 4 | 70 | 280 | 
| 61 | Оливки чёрные | кг | 4 | 70 | 280 | 
| 62 | Орех кедровый | кг | 4 | 1 900 | 7600 | 
| 63 | Орех фисташки | кг | 4 | 1 500 | 6000 | 
| 64 | Орех фундук | кг | 4 | 1 600 | 6400 | 
| 65 | Перловая крупа | кг | 4 | 30 | 120 | 
| 66 | Пшеничная мука | кг | 32 | 30 | 960 | 
| 67 | Сахарная пудра | кг | 4 | 250 | 1000 | 
| 68 | Сахарный песок | кг | 20 | 60 | 1200 | 
| 69 | Сухари панировочные | кг | 4 | 190 | 760 | 
| 70 | Томат паста | кг | 4 | 80 | 320 | 
| 71 | Уксус красное вино | литр | 4 | 250 | 1000 | 
| 72 | Уксус столовый 9% | литр | 4 | 30 | 120 | 
| 73 | Шоколад 75% | кг | 8 | 1 600 | 12800 | 
| 74 | Шоколад белый | кг | 4 | 900 | 3600 | 
| 75 | Брокколи | кг | 16 | 600 | 9600 | 
| 76 | Горошек зелёный | кг | 16 | 100 | 1600 | 
| 77 | Клубника | кг | 8 | 150 | 1200 | 
| 78 | Малина | кг | 8 | 600 | 4800 | 
| 79 | Цветная капуста | кг | 16 | 250 | 4000 | 
| 80 | Бейлиз | литр | 4 | 2200 | 8800 | 
| 81 | Вина белое сухое | литр | 4 | 700 | 2800 | 
| 82 | Коньяк | литр | 4 | 800 | 3200 | 
| 83 | Ликер Grand Marnier | литр | 4 | 3300 | 13200 | 
| 84 | Ром | литр | 4 | 1200 | 4800 | 
| 85 | Горчица Дижонская | кг | 0,4 | 250 | 100 | 
| 86 | Сахар песок | кг | 4 | 60 | 240 | 
| 87 | Сахар тростниковый коричневый | кг | 20 | 350 | 7000 | 
| 88 | Сода пищевая | кг | 0,4 | 50 | 20 | 
| 89 | Соль | кг | 4 | 10 | 40 | 
| 90 | Соус Ворчестерский | кг | 0,8 | 400 | 320 | 
| 91 | Соус Соевый | литр | 0,8 | 600 | 480 | 
| 92 | Соус Табаско | литр | 1,2 | 800 | 960 | 
| 93 | Щепа для копчения | кг | 0,4 | 100 | 40 | 
| 94 | Базилик | кг | 0,08 | 0 | |
| 95 | Гвоздика | кг | 0,08 | 0 | |
| 96 | Корица | кг | 0,08 | 0 | |
| 97 | Кумин | кг | 0,08 | 0 | |
| 98 | Куркума | кг | 0,08 | 0 | |
| 99 | Лавровый лист | кг | 0,08 | 0 | |
| 100 | Майоран | кг | 0,08 | 0 | |
| 101 | Можжевельник | кг | 0,08 | 0 | |
| 102 | Мускатный орех | кг | 0,08 | 0 | |
| 103 | Орегано | кг | 0,08 | 0 | |
| 104 | Паприка красная | кг | 0,08 | 0 | |
| 105 | Перец белый молотый | кг | 0,08 | 0 | |
| 106 | Перец кайенский | кг | 0,08 | 0 | |
| 107 | Перец розовый | кг | 0,08 | 0 | |
| 108 | Перец чёрный горошек | кг | 0,08 | 0 | |
| 109 | Перец чёрный молотый | кг | 0,08 | 0 | |
| 110 | Розмарин | кг | 0,08 | 0 | |
| 111 | Тимьян | кг | 0,08 | 0 | |
| 112 | Тмин | кг | 0,08 | 0 | |
| 113 | Шалфей | кг | 0,08 | 0 | |
| 114 | Тарелки одноразовые | шт | 50 | 5 | 250 | 
| 115 | Вилки одноразовые | шт | 50 | 3 | 150 | 
| 116 | Ложки одноразовые | шт | 25 | 3 | 75 | 
| 117 | Стаканы одноразовые | шт | 75 | 5 | 375 | 
| 118 | Губки для мытья посуды | шт | 8 | 7 | 56 | 
| 119 | Тряпки для вытирания рабочих поверхностей | шт | 27 | 20 | 540 | 
| 120 | Моющее средство жидкое | бутылка | 1 | 80 | 80 | 
| 121 | Чистящее средство: Ника-супер | литр | 1 | 150 | 150 | 
| 122 | Чистящее средство: Ника 2 | литр | 1 | 125 | 125 | 
| 123 | Бутыль для кулера с водой (20л) | шт | 2 | 150 | 300 | 
| 124 | Ручки шариковые | шт | 8 | 15 | 120 | 
| 125 | Скатерти рулонные | рулон | 1 | 150 | 150 | 
| 126 | Салфетки бумажные | пачка | 3 | 15 | 45 | 
| 127 | Полотенца одноразовые | рулон | 27 | 40 | 1080 | 
| 128 | Бейджики | шт | 42 | 12 | 504 | 
| 129 | Колпаки одноразовые | шт | 8 | 15 | 120 | 
| 130 | Бумага пергаментная | рулон | 1 | 150 | 150 | 
| 131 | Фольга | рулон | 1 | 300 | 300 | 
| 132 | Папки-планшеты для экспертов | шт | 4 | 100 | 400 | 
| 133 | Перчатки одноразовые пищевые | пара | 50 | 15 | 750 | 
| 134 | Одноразовая одежда для гостей (шапочка+халат) | шт | 3 | 150 | 450 | 
| 135 | Бахилы для гостей | пара | 25 | 7 | 175 | 
| 136 | Бутилированная вода для экспертов (0.5 л) | шт | 26 | 25 | 650 | 
| 137 | Вода минеральная без газа для участников чемпионата (0,5 л) | шт | 27 | 25 | 675 | 
| 138 | Подложки одноразовые для тортов (34), конфет (17), фигур из марципана (17), пти фур (34) | шт | 26 | 28 | 728 | 
| 139 | Контейнер пластиковый одноразовы (300 мл) | шт | 265 | 7 | 1855 | 
| 140 | Контейнер пластиковый одноразовы (500 мл) | шт | 265 | 12 | 3180 | 
| 141 | пищевая пленка | шт | 1 | 350 | 350 | 
| 142 | Пакеты для мусора 30л | рулон | 2 | 60 | 120 | 
| 113 | Изготовление свитетельства, медали | шт | 40 | 100 | 4000 | 
| Всего: | 338007 | 
					
										Татар