| № п/п | Наименование расходов | Единица изм. | Общее кол-во | цена за ед. товара | ИТОГО Стоим. (руб.) |
| 1 | Сахар | кг | 17,1 | 60 | 1026 |
| 2 | Сироп глюкозы | кг | 3,8 | 665 | 2527 |
| 3 | Мед | кг | 2,85 | 450 | 1282,5 |
| 4 | Инвертный сахар | кг | 3,8 | 660 | 2508 |
| 5 | Изомальт | кг | 9,5 | 1 000 | 9500 |
| 6 | Сахарная пудра | кг | 10,450 | 250 | 2612,5 |
| 7 | Тростниковый сахар | кг | 5,700 | 250 | 1425 |
| 8 | Лайм | кг | 1,5 | 350 | 525 |
| 9 | Манго | кг | 5,700 | 800 | 4560 |
| 10 | Груша | кг | 2,500 | 145 | 362,5 |
| 11 | Слива | кг | 5,700 | 700 | 3990 |
| 12 | Ананас | кг | 5,700 | 350 | 1995 |
| 13 | Апельсин | кг | 5,700 | 95 | 541,5 |
| 14 | Банан | кг | 5,700 | 89 | 507,3 |
| 15 | Яблоко зеленое | кг | 5,700 | 99 | 564,3 |
| 16 | Яблоко красное | кг | 5,700 | 89 | 507,3 |
| 17 | Лимон | кг | 1,900 | 185 | 351,5 |
| 18 | Виноград | кг | 5,700 | 240 | 1368 |
| 19 | Миндальная мука | кг | 6,650 | 2 300 | 15295 |
| 20 | Миндаль очищенный | кг | 3,800 | 1 600 | 6080 |
| 21 | Миндальный слайс | кг | 1,900 | 4 000 | 7600 |
| 22 | Фисташки | кг | 3,800 | 1 300 | 4940 |
| 23 | Фисташковая паста | кг | 1,900 | 3 800 | 7220 |
| 24 | Фундук целый | кг | 2,850 | 1 400 | 3990 |
| 25 | Паста фундучная | кг | 1,900 | 1 600 | 3040 |
| 26 | Паста миндальная | кг | 1,900 | 500 | 950 |
| 27 | Фундук сырой измельченный | кг | 1,900 | 1 250 | 2375 |
| 28 | Кедровые орехи | кг | 1,900 | 820 | 1558 |
| 29 | Арахис несоленый | кг | 3,800 | 220 | 836 |
| 30 | Кунжут белый | кг | 1,140 | 650 | 741 |
| 31 | Кунжут черный | кг | 1,140 | 650 | 741 |
| 32 | Грецкий орех целый | кг | 5,700 | 1 200 | 6840 |
| 33 | Грецкий орех измельченный | кг | 3,800 | 1 300 | 4940 |
| 34 | Кокос тертый мелкий | кг | 3,800 | 800 | 3040 |
| 35 | Пекан | кг | 1,900 | 2 500 | 4750 |
| 36 | Амаретто | кг | 1 | 1800 | 1800 |
| 37 | Бренди | кг | 1 | 1200 | 1200 |
| 38 | Бейлиз | кг | 1 | 1500 | 1500 |
| 39 | Кальвадос | кг | 1 | 5000 | 5000 |
| 40 | Куантро | кг | 1 | 1490 | 1490 |
| 41 | Шампанское белое брют | кг | 1 | 195 | 195 |
| 42 | Мятный ликер | кг | 1 | 1600 | 1600 |
| 43 | Водка | кг | 1 | 350 | 350 |
| 44 | Красное вино сухое | кг | 1 | 230 | 230 |
| 45 | Белое вино сухое | кг | 1 | 230 | 230 |
| 46 | Ром светлый | кг | 1 | 870 | 870 |
| 47 | Ром темный | кг | 1 | 870 | 870 |
| 48 | Виски | кг | 1 | 780 | 780 |
| 49 | Малиновый ликер | кг | 1 | 1440 | 1440 |
| 50 | Кокосовое масло | кг | 1,900 | 800 | 1520 |
| 51 | Подсолнечное масло | кг | 3,800 | 130 | 494 |
| 52 | Крем-сыр | кг | 7,600 | 800 | 6080 |
| 53 | Маскарпоне по 300 гр | банка | 2 | 260 | 520 |
| 54 | Сгущеное молоко | банка | 19 | 45 | 855 |
| 55 | Сливки животные 35% | л | 5,700 | 280 | 1596 |
| 56 | Сливки животные 33% | л | 5,700 | 199 | 1134,3 |
| 57 | Сливки животные 20% | л | 1,900 | 65 | 123,5 |
| 58 | Йогурт натуральный | л | 9,500 | 39 | 370,5 |
| 59 | Молоко 3,2% | л | 7,600 | 43 | 323 |
| 60 | Сухое молоко | кг | 1,900 | 150 | 285 |
| 61 | Масло сливочное 82,5% | кг | 3,800 | 109 | 414,2 |
| 62 | Яйцо диетическое | шт | 285 | 6,9 | 1966,5 |
| 63 | Сухие белки | кг | 2,850 | 800 | 2280 |
| 64 | Замороженные пюре: Маракуйя | кг | 5,700 | 1 290 | 7353 |
| 65 | Замороженные пюре: Манго | кг | 5,700 | 1 490 | 8493 |
| 66 | Замороженные пюре: Малина | кг | 5,700 | 1 200 | 6840 |
| 67 | Замороженные пюре: Клубника | кг | 5,700 | 950 | 5415 |
| 68 | Замороженные пюре: Красная смородина | кг | 5,700 | 490 | 2793 |
| 69 | Замороженные пюре: Вишня | кг | 5,700 | 780 | 4446 |
| 70 | Белый шоколад | кг | 4,750 | 605 | 2873,75 |
| 71 | Молочный шоколад | кг | 4,750 | 850 | 4037,5 |
| 72 | Горький шоколад 53% | кг | 6,650 | 0 | 0 |
| 73 | Горький шоколад 70% | кг | 6,650 | 1 200 | 7980 |
| 74 | Какао порошок | кг | 1,900 | 450 | 855 |
| 75 | Какао паста | кг | 1,900 | 800 | 1520 |
| 76 | Какао масло | кг | 1,500 | 1 500 | 2250 |
| 77 | Пралине | кг | 3,800 | 1 300 | 4940 |
| 78 | Арахисовое масло | кг | 0 | 0 | |
| 79 | Вишня свежемороженая | кг | 3,800 | 290 | 1102 |
| 80 | Черника свежемороженая | кг | 3,800 | 440 | 1672 |
| 81 | Черная смородина свежемороженая | кг | 3,800 | 240 | 912 |
| 82 | Малина свежемороженая | кг | 5,700 | 600 | 3420 |
| 83 | Красная смородина свежемороженая | кг | 3,800 | 350 | 1330 |
| 84 | Имбирь свежий | кг | 0,760 | 135 | 102,6 |
| 85 | Засахаренный имбирь | кг | 0,570 | 800 | 456 |
| 86 | Корица молотая (палочки) | кг | 0,150 | 285 | 42,75 |
| 87 | Базилик свежий | кг | 0,150 | 150 | 22,5 |
| 88 | Тимьян | кг | 0,150 | 115 | 17,25 |
| 89 | Лемонграсс свежий | кг | 0,150 | 1700 | 255 |
| 90 | Мята свежая | кг | 1,500 | 1 500 | 2250 |
| 91 | Бадьян | кг | 0,250 | 1340 | 335 |
| 92 | Ваниль стручки | шт | 7 | 105 | 735 |
| 93 | Мускатный орех | кг | 8 | 12 | 96 |
| 94 | Марципан 33% | кг | 4,000 | 800 | 3200 |
| 95 | Крахмал картофельный | кг | 2,850 | 200 | 570 |
| 96 | Абрикосовый джем | кг | 2,850 | 180 | 513 |
| 97 | Желатин листовой | кг | 0,700 | 3500 | 2450 |
| 98 | Желатин порошок | кг | 0,800 | 25 | 20 |
| 99 | Пекарский порошок | пачек | 38 | 30 | 1140 |
| 100 | Пектин | упаковка | 0,800 | 3500 | 2800 |
| 101 | Агар-агар | кг | 0,300 | 4000 | 1200 |
| 102 | Кофейный экстракт | кг | 0,150 | 10000 | 1500 |
| 103 | Мука | кг | 16,000 | 29 | 457,6 |
| 104 | Чай ерл грей кр/лист | кг | 0,800 | 95 | 76 |
| 105 | Дрожжи свежие | кг | 0,900 | 70 | 63 |
| 106 | Кокосовое молоко | кг | 0,900 | 210 | 189 |
| 107 | Вафельная крошка | кг | 1,500 | 300 | 450 |
| 108 | Крахмал кукурузный | кг | 1,500 | 25 | 37,5 |
| 109 | Тарелки одноразовые | шт | 50 | 5 | 250 |
| 110 | Вилки одноразовые | шт | 50 | 3 | 150 |
| 111 | Ложки одноразовые | шт | 25 | 3 | 75 |
| 112 | Стаканы одноразовые | шт | 75 | 5 | 375 |
| 113 | Губки для мытья посуды | шт | 8 | 7 | 56 |
| 114 | Тряпки для вытирания рабочих поверхностей | шт | 27 | 20 | 540 |
| 115 | Моющее средство жидкое | бутылка | 1 | 80 | 80 |
| 116 | Чистящее средство: Ника-супер | литр | 1 | 150 | 150 |
| 117 | Чистящее средство: Ника 2 | литр | 1 | 125 | 125 |
| 118 | Бутыль для кулера с водой (20л) | шт | 2 | 150 | 300 |
| 119 | Ручки шариковые | шт | 8 | 15 | 120 |
| 120 | Скатерти рулонные | рулон | 1 | 150 | 150 |
| 121 | Салфетки бумажные | пачка | 3 | 15 | 45 |
| 122 | Полотенца одноразовые | рулон | 27 | 40 | 1080 |
| 123 | Бейджики | шт | 42 | 12 | 504 |
| 124 | Колпаки одноразовые | шт | 8 | 15 | 120 |
| 125 | Бумага пергаментная | рулон | 1 | 150 | 150 |
| 126 | Фольга | рулон | 1 | 300 | 300 |
| 127 | Папки-планшеты для экспертов | шт | 4 | 100 | 400 |
| 128 | Перчатки одноразовые пищевые | пара | 50 | 15 | 750 |
| 129 | Одноразовая одежда для гостей (шапочка+халат) | шт | 3 | 150 | 450 |
| 130 | Бахилы для гостей | пара | 25 | 7 | 175 |
| 131 | Бутилированная вода для экспертов (0.5 л) | шт | 26 | 25 | 650 |
| 132 | Вода минеральная без газа для участников чемпионата (0,5 л) | шт | 27 | 25 | 675 |
| 133 | Подложки одноразовые для тортов (34), конфет (17), фигур из марципана (17), пти фур (34) | шт | 26 | 28 | 728 |
| 134 | Контейнер пластиковый одноразовы (300 мл) | шт | 265 | 7 | 1855 |
| 135 | Контейнер пластиковый одноразовы (500 мл) | шт | 265 | 12 | 3180 |
| 136 | пищевая пленка | шт | 1 | 350 | 350 |
| 137 | Пакеты для мусора 30л | рулон | 2 | 60 | 120 |
| 138 | Бумага для принтера | пачка | 1 | 250 | 250 |
| 139 | Изготовление свитетельства, медали | шт | 17 | 100 | 1700 |
| Всего: | 249669,9 |
Татар