Перечень специальностей (профессий) по которым объявляется прием в ГАПОУ «Международный колледж сервиса» в 2025 году
Код профессии/специальности | Наименование профессии/специальности | Квалификация | Уровень образования, которое необходимо для поступления | Форма получения образования | Срок получения образования | Форма финансирования | Перечень вступительных испытаний | |
Бюджетные места | Договорные места | |||||||
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | Основное общее образование (9 кл.) | Очная | 1 г. 10 мес. | 75 | - | Испытания не предусмотрены |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Специалист по туризму и гостеприимству | Основное общее образование (9 кл.) | Очная | 2 г. 10 мес. | 50 | 10 | Испытания не предусмотрены |
Основное общее образование (9 кл.) | Заочная | 3 г. 10 мес. | - | 25 | Испытания не предусмотрены | |||
43.02.17 | Технологии индустрии красоты (предоставление косметических услуг) | Специалист индустрии красоты | Основное общее образование (9 кл.) | Очная | 1 г. 10 мес. | 25 | - | Вступительные испытания (рисунок) |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских услуг) | Специалист индустрии красоты | Основное общее образование (9 кл.) | Очная | 1 г. 10 мес. | - | 25 | Вступительные испытания (рисунок) |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | Основное общее образование (9 кл.) | Очная | 2 г. 10 мес. | 75 | - | Испытания не предусмотрены |
Основное общее образование (9 кл.) | Заочная | 3 г. 10 мес. | - | 25 | Испытания не предусмотрены | |||
38.02.08 | Торговое дело | Специалист торгового дела | Основное общее образование (9 кл.) | Очная | 2 г. 10 мес. | 75 | - | Испытания не предусмотрены |
Основное общее образование (9 кл.) | Заочная | 3 г. 10 мес. | - | 25 | Испытания не предусмотрены | |||
51.02.02 | Социально-культурная деятельность | Менеджер социально-культрной деятельности | Основное общее образование (9 классов) | Очная | 3 г. 10 мес. | - | 20 | Вступительные испытания |
Итого за счет бюджетных ассигнований (бюджет): | 300 | |||||||
Итого за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 130 |
Основание: приказ Министерства образования и науки РТ от 06.12.2024 г. №под-2040/24 “Об утверждении контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования на 2025/26 учебный год в профессиональные организации подведомственные Министерству образования и науки Республики Татарстан”.
ОБУЧЕНИЕ ПРОХОДИТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ГАПОУ “Международный колледж сервиса” НЕ РАСПОЛАГАЕТ ОБЩЕЖИТИЕМ