Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение

№ п/п Наименование расходов Единица изм. Общее  кол-во цена за ед. товара ИТОГО Стоим. (руб.)
1 мука  пшеничная  в\с кг 11,4 30 342
2 мука  цельнозерновая кг 11,4 150 1710
3 мука  пшеничная  1сорт кг 95 50 4750
4 мука ржаная кг 2,28 40 91,2
5 солод темный ферментатированный кг 9,5 150 2375
6 крахмал картофельный кг 3,8 80 304
7 дрожжи прессованные кг 3,8 90 342
8 растительное  масло кг 7,6 150 1140
9 оливковое масло литр 3,8 800 3040
10 яйцо 1 к. шт 418 6,9 2884,2
11 сахар кг 11,4 60 684
12 перец красный молотый кг 0,19 850 161,5
13 соль кг 4,37 10 43,7
14 какао-порошок кг 0,684 750 513
15 кофе растворимый кг 0,76 230 174,8
16 семена тмина кг 1,235 670 827,45
17 семена фенхеля кг 0,114 1600 182,4
18 семена кунжута кг 3,8 900 3420
19 семена  льна кг 1,9 1200 2280
20 семя тыквы кг 1,9 1100 2090
21 мак кг 1,9 85 161,5
22 семена кориандр кг 0,304 900 273,6
23 огурцы  консервированные кг 3,8 250 950
24 помидоры вяленые кг 2,85 1800 5130
25 оливки  б\к кг 1,9 80 152
26 маслины б\к кг 1,9 80 152
27 тыква кг 9,5 150 1425
28 морковь кг 9,5 25 237,5
29 картофель кг 19 30 570
30 свекла кг 9,5 25 237,5
31 укроп свежий кг 0,95 650 617,5
32 томат черри кг 3,8 900 3420
33 перец болгарский кг 3,8 350 1330
34 чеснок кг 0,95 250 237,5
35 лук репчатый кг 3,8 25 95
36 масло сливочное 82% кг 5,7 450 2565
37 маргарин 82% кг 9,5 140 1330
38 шампиньоны свежие кг 19 410 7790
39 маргарин кг 5,7 90 513
40 лук-порей шт 19 150 2850
41 зелень петрушки кг 1,9 750 1425
42 сливки 33% кг 7,6 350 2660
43 сыр  « Маскарпоне » кг 3,8 1300 4940
44 сыр твердый « Пармезан» кг 5,7 700 3990
45 орех мускатный кг 0,1 1200 120
46 перец черный  молотый кг 0,1 550 55
47 кета соленая кг 9,5 1400 13300
48 Тарелки одноразовые  шт 50 5 250
49 Вилки одноразовые   шт 50 3 150
50 Ложки одноразовые шт 25 3 75
51 Стаканы одноразовые  шт 75 5 375
52 Губки для мытья посуды шт 8 7 56
53 Тряпки для вытирания рабочих поверхностей шт 27 20 540
54 Моющее средство жидкое бутылка 1 80 80
55 Чистящее средство: Ника-супер  литр 1 150 150
56 Чистящее средство: Ника 2 литр 1 125 125
57 Бутыль для кулера с водой (20л) шт 2 150 300
58 Ручки шариковые шт 8 15 120
59 Скатерти рулонные рулон 1 150 150
60 Салфетки бумажные пачка 3 15 45
61 Полотенца одноразовые рулон 27 40 1080
62 Бейджики шт 42 12 504
63 Колпаки одноразовые шт 8 15 120
64 Бумага пергаментная рулон 1 150 150
65 Фольга рулон 1 300 300
66 Папки-планшеты для экспертов шт 4 100 400
67 Перчатки  одноразовые пищевые пара 50 15 750
68 Одноразовая одежда для гостей (шапочка+халат) шт 3 150 450
69 Бахилы для гостей пара 25 7 175
70 Бутилированная вода для экспертов (0.5 л) шт 26 25 650
71 Вода минеральная без газа для участников чемпионата (0,5 л) шт 27 25 675
72 Подложки одноразовые для тортов (34), конфет (17), фигур из марципана (17),  пти фур (34) шт 26 28 728
73 Контейнер  пластиковый одноразовы (300 мл) шт 265 7 1855
74 Контейнер  пластиковый одноразовы (500 мл) шт 265 12 3180
75 Пакеты для мусора 30л рулон 2 60 120
76 бумага А4 пачка 1 250 250
77 Изготовление свитетельства, медали  шт 17 100 1700
  Всего:       99385,35